列管式冷凝器厂家-凯发官网入口

凯发官网入口-k8凯发官网入口

0510-85951168 85955288

公司产品
无锡市南泉医药化工容器制造厂
地址:江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园
   陆藕路60号
电话:0510-85951168
   0510-85955288
传真:0510-85955108
手机:陈先生 13906193013
   吴先生 18861603315
邮箱:sales@yyhgrq.com
   yyhgrq@126.com
网址:www.yyhgrq.com
   wxnqyy.en.alibaba.com
   wxnq2017.en.made-in-china.com
列管式冷凝器
列管式冷凝器
列管式冷凝器

我厂生产的列管冷凝器,按材质分为碳钢列管冷凝、不锈钢列管式冷凝器和碳钢 与不锈钢混合列管式冷凝三种,按形式分为固定管板式、浮头式、u型管式换热器, 按结构分为单管程、双管程和多管程。传热面积0.5-500m2,可根据用户需要定制。



公称直径管程数管子数量换热面积 公称值/计算值管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr公称压力
管子长度(m)φ25×2.5
15002000300040006000φ25×2
1591141.5/1.622/2.173/3.27  

0.0044/

0.0049

7.92/ 8.820.25
2191263/3.004/4.026/6.068/8.1 0.0082/ 0.009014.76/ 16.200.6
2263/3.004/4.026/6.068/8.81 0.0041/ 0.00457.38/ 8.011.0 
2731445/5.087/5.1810/10.2614/13.7221/20.630.013812017955/ 0.015224.84/ 27.361.6
 2405/4.626/6.199/9.3312/12.4719/18.760.0063/ 0.006911.24/ 12.422.5
3251607/6.939/9.2814/14.0019/18.7128/28.130.0188/ 0.020833.84/ 37.440.6
 2566/6.479/8.6613/13.0517/17.4636/26.260.0088/ 0.009715.84/ 17.461.0
400111914/13.4718/18.4128/27.7637/37.1055/55.80.0374/ 0.041267.32/ 74.161.6
 211013/12.7017/17.0226/25.6634/34.2050/51.580.0173/ 0.019031.14/ 34.202.5
5001185  45/4.1555/57.6885/86.740.0581/ 0.0641104.58/ 115.38 
 2180  40/41.9955/57.6885/86.740.0283/ 0.031250.94/ 56.16 
6001269  60/62.785/83.88125/126.130.0845/ 0.0932152.10/ 167.76 
 2266  60/32.0580/82.94125/14.720.0418/ 0.046175.24/ 83.98 
7001379  90/88.41120/118.17175/177.710.0091/ 0.1313214.38/ 236.34 
 2358  85/83.51110/111.62165/167.850.0562/ 0.0620101.16/ 111.60 
8001511  120/119.20160/159.16240/239.600.1605/ 0.1770288.90/ 318.60 
 2488  115/113.83150/152.16230/228.810.0767/ 0.084513812017955.06/ 152.10 
9001649  150/151.39200/202.36305/304.30.2039/ 0.2248367.02/ 404.46 
 2630  145/146.96195/196.44295/295.400.0990/ 0.1091178.20/ 196.38 
10001805  185/187.78250/251.00375/377.450.2529/ 0.2788455.22/ 501.74 
 2792  185/184.75245/246.95370/371.360.1244/ 0.1374223.92/246.96 









上一条: 无

下一条: u型管式换热器

网站地图